8月25日,由中国医药工业信息中心主办的2019年(第36届)全国医药工业信息年会在连云港盛大开幕,大会隆重发布了备受行业关注的2018年度中国医药工业百强企业榜单。扬子江药业集团有限公司、广州医药集团有限公司、中国医药集团有限公司位列前三甲。
根据中国医药工业信息中心的统计和分析,2018年度百强榜上榜企业延续了一贯的强劲增长动力,主营业务收入规模达到8395.5亿元,增速达11.8%。在百强企业的龙头带动作用下,医药工业企业保持了强劲的营收能力,发展动能充足。
附榜单:2018年度中国医药工业百强企业
1 | 扬子江药业集团有限公司 |
2 | 广州医药集团有限公司 |
3 | 中国医药集团有限公司 |
4 | 修正药业集团股份有限公司 |
5 | 华润医药控股有限公司 |
6 | 上海医药(集团)有限公司 |
7 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 |
8 | 山东齐鲁制药集团有限公司 |
9 | 辉瑞制药有限公司 |
10 | 江西济民可信集团有限公司 |
11 | 拜耳医药保健有限公司 |
12 | 石药控股集团有限公司 |
13 | 中国远大集团有限责任公司 |
14 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
15 | 四川科伦药业股份有限公司 |
16 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
17 | 山东步长制药股份有限公司 |
18 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
19 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
20 | 上海罗氏制药有限公司 |
21 | 天津市医药集团有限公司 |
22 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
23 | 杭州华东医药集团控股有限公司 |
24 | 阿斯利康制药有限公司 |
25 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
26 | 华北制药集团有限责任公司 |
27 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
28 | 人福医药集团股份公司 ...... 查看完整企业请至公众号查看 |
浙ICP备16016599号